25.03.2010
Похудение по системе Монтиньяка
В рубриках: Диеты
В предыдущей статье (см «Система похудения по Монтиньяку») мы уже рассказывали об этой системе, которая не является диетой, а, скорее, образом питания. Вашему вниманию предлагается уточненный и дополненный список продуктов и их гликемических индексов.
Пользуйтесь, и, худейте на здоровье!
| Продукт | Индекс |
| Глюкоза | 100 |
| Жареный или печеный картофель | 95 |
| Белый хлеб | 95 |
| Картофельное пюре | 90 |
| Мед | 90 |
| Морковь | 85 |
| Кукурузные хлопья | 85 |
| Сахар | 75 |
| Шоколад молочный | 70 |
| Вареный картофель | 70 |
| Кукуруза | 70 |
| Белый рис | 70 |
| Черный хлеб | 65 |
| Свекла | 65 |
| Дыня | 60 |
| Бананы | 60 |
| Макароны | 55 |
| Хлеб грубого помола | 50 |
| Неочищенный рис | 50 |
| Горох | 50 |
| Мюсли | 50 |
| Овсяные хлопья | 40 |
| Фруктовый сок без сахара | 40 |
| Гречка | 40 |
| Фасоль | 40 |
| Макароны из грубой муки | 40 |
| Молочные продукты | 35 |
| Бобы | 30 |
| Фрукты | 30 |
| Черный шоколад | 22 |
| Фруктоза | 20 |
| Соя | 15 |
| Овощи | 15 |
| Грибы | 15 |
| Лимон | 15 |
Напоминаем, по Монтиньяку, продукт плох при индексе выше 50. Так же в системе питания исключается одновременное употребление белков и углеводов.
Оставьте отзыв/задайте вопрос
Загружается, подождите...